Loading

Você pode Ajudar o RS Abaixo veja o objetivo da nossa ação.

Como Ajudar?
Você pode contribuir com qualquer quantia, basta informar o valor no campo abaixo e depois clicar em Realizar Doação.

A formatação contabiliza centavos.
Para R$ 50,00 você precisa digirar 5000 que vai aparecer R$ 50,00.
Para R$ 100,00 você precisa digirar 10000 que vai aparecer R$ 100,00.
Para R$ 200,00 você precisa digirar 20000 que vai aparecer R$ 200,00.

Você pode contribuir e ajudar com qualquer valor!
Imagem
Nosso objetivo?
No momento, o objetivo é montar kits para quando as águas baixarem e entregar diretamente em mãos para as pessoas necessitadas, esses kits serão compostos por cesta básica e produtos de limpeza.
Poderemos também pontualmente apoiar com alimentos para produção de almoços e rações para os animais.
Acesse a aba Prestação de Contas para ver os Kits e outras informações.
Quem é o Reponsável
Se você chegou até aqui e não me conhece, meu nome é Guilherme Bernsts.
Se você tem dúvidas para onde seu dinheiro será enviado, abaixo você poderá ver tudo de forma 100% transparente.
Toda ação esta sendo realizada a partir do CNPJ 07298715000111 - Webcomponent
Se quiser falar comigo diretamente seguem todos meus contatos abaixo.
E obrigado pela confiança,
Guilherme

Whatsapp Youtube Linkedin Instagram

Quem está comigo?
Fagner Pizzolatto Holberto Doebber Josianne Behrens Lisiane Duarte Roberta Rodriguez Tatiana Marques Thiago Vitcosky
NOME DOCUMENTO DATA VALOR PAGARME IMPOSTOS LIQUIDO
LUCAS 498.570.***-** 18/05/2024 13:16:49 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
ANDRé 645.866.***-** 17/05/2024 18:22:45 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
JOãO 054.012.***-** 16/05/2024 00:35:59 (pix) R$ 350,00 R$ 4,46 R$ 21,00 R$ 324,55
GUILHERME 999.999.***-** 15/05/2024 22:48:09 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
PAULO 087.842.***-** 15/05/2024 01:38:46 (pix) R$ 500,00 R$ 5,94 R$ 30,00 R$ 464,06
GUILHERME 999.999.***-** 14/05/2024 22:02:39 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
JULIO 828.936.***-** 13/05/2024 12:51:29 (pix) R$ 1.539,48 R$ 16,23 R$ 92,37 R$ 1.430,88
MARCELO 268.689.***-** 12/05/2024 22:58:21 (pix) R$ 30,50 R$ 1,29 R$ 1,83 R$ 27,38
BRUNO 365.803.***-** 12/05/2024 19:50:44 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
FELIPE 407.991.***-** 12/05/2024 19:22:17 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
KALLEBY 049.101.***-** 11/05/2024 13:07:32 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
AUBIERGIO 036.234.***-** 11/05/2024 12:48:09 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
DANIEL 001.754.***-** 10/05/2024 18:14:55 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
PAULO 300.623.***-** 10/05/2024 15:53:18 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
ROGéRIO 738.125.***-** 10/05/2024 10:23:19 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
RODRIGO 071.824.***-** 10/05/2024 09:30:25 (pix) R$ 200,00 R$ 2,97 R$ 12,00 R$ 185,03
LUCAS 019.663.***-** 09/05/2024 22:00:17 (pix) R$ 150,00 R$ 2,48 R$ 9,00 R$ 138,53
MARI 000.391.***-** 09/05/2024 22:00:00 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
KASSIANA 828.367.***-** 09/05/2024 21:55:07 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
MATHEUS 838.501.***-** 09/05/2024 21:53:24 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
ALEX 116.031.***-** 09/05/2024 20:57:15 (pix) R$ 200,00 R$ 2,97 R$ 12,00 R$ 185,03
EXPEDITO 046.106.***-** 09/05/2024 20:05:18 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
DANIEL 410.020.***-** 09/05/2024 17:22:12 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
CáSSIO 115.212.***-** 09/05/2024 12:02:18 (pix) R$ 40,00 R$ 1,39 R$ 2,40 R$ 36,21
LUIZ 370.991.***-** 09/05/2024 11:10:54 (pix) R$ 200,00 R$ 2,97 R$ 12,00 R$ 185,03
LUCAS 096.170.***-** 09/05/2024 08:29:42 (pix) R$ 11,11 R$ 1,10 R$ 0,67 R$ 9,34
HENRIQUE 337.564.***-** 08/05/2024 22:29:12 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
EMANUEL 442.094.***-** 08/05/2024 18:31:31 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
EDINALDO 174.967.***-** 08/05/2024 15:49:14 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
PAULO 490.061.***-** 08/05/2024 13:45:41 (pix) R$ 200,00 R$ 2,97 R$ 12,00 R$ 185,03
PAULO 490.061.***-** 08/05/2024 13:44:27 (pix) R$ 2,00 R$ 1,01 R$ 0,12 R$ 0,87
GRACA 999.999.***-** 08/05/2024 08:48:57 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 6,00 R$ 94,00
ANDERSON 701.036.***-** 07/05/2024 21:13:46 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
WESLEY 109.139.***-** 07/05/2024 17:39:51 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
SIMONE 276.706.***-** 07/05/2024 17:16:39 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
NOEMI 872.984.***-** 07/05/2024 17:07:18 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
CARLOS 071.854.***-** 07/05/2024 16:04:01 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
MARCEL 319.835.***-** 07/05/2024 15:45:20 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
RAFAEL 022.565.***-** 07/05/2024 14:49:58 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
MARLON 038.612.***-** 07/05/2024 13:56:18 (pix) R$ 9,26 R$ 1,08 R$ 0,56 R$ 7,62
VITOR 079.147.***-** 07/05/2024 13:50:36 (pix) R$ 20,00 R$ 1,19 R$ 1,20 R$ 17,61
LUIZ 788.391.***-** 07/05/2024 12:59:45 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
WASTHEYN 047.213.***-** 07/05/2024 12:53:13 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
LUIZ 788.391.***-** 07/05/2024 12:49:47 (pix) R$ 0,60 R$ 1,00 R$ 0,04 R$ -0,43
WAGNER 004.050.***-** 07/05/2024 12:44:17 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
WAGNER 004.050.***-** 07/05/2024 12:40:55 (pix) R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 0,06 R$ -0,06
LUIZ 275.043.***-** 07/05/2024 12:13:38 (cartão) R$ 500,00 R$ 24,44 R$ 30,00 R$ 445,56
HENRIQUE 337.564.***-** 07/05/2024 12:12:05 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
MILTON 116.934.***-** 07/05/2024 12:10:04 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
MICHAEL 114.759.***-** 07/05/2024 11:59:28 (cartão) R$ 200,00 R$ 10,37 R$ 12,00 R$ 177,63
MARCOS 881.016.***-** 07/05/2024 10:15:07 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
GABRIEL 121.050.***-** 07/05/2024 00:48:33 (pix) R$ 5,00 R$ 1,04 R$ 0,30 R$ 3,66
FATIMMA 922.505.***-** 06/05/2024 21:21:40 (pix) R$ 150,00 R$ 2,48 R$ 9,00 R$ 138,53
ELIEL 083.640.***-** 06/05/2024 21:00:13 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
BRUNELA 326.127.***-** 06/05/2024 20:54:43 (pix) R$ 500,00 R$ 5,94 R$ 30,00 R$ 464,06
PAULO 381.748.***-** 06/05/2024 20:17:29 (pix) R$ 17,60 R$ 1,16 R$ 1,06 R$ 15,38
DANIELA 059.421.***-** 06/05/2024 20:03:55 (pix) R$ 5,00 R$ 1,04 R$ 0,30 R$ 3,66
ORLANDO 954.106.***-** 06/05/2024 17:00:45 (pix) R$ 20,00 R$ 1,19 R$ 1,20 R$ 17,61
CARLOS 293.990.***-** 06/05/2024 15:55:44 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
DANIEL 352.842.***-** 06/05/2024 15:49:02 (pix) R$ 5,00 R$ 1,04 R$ 0,30 R$ 3,66
RODRIGO 096.364.***-** 06/05/2024 14:59:21 (cartão) R$ 150,00 R$ 8,03 R$ 9,00 R$ 132,98
RICARDO 049.428.***-** 06/05/2024 13:58:06 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
CRISTINA 392.078.***-** 06/05/2024 13:37:47 (pix) R$ 500,00 R$ 5,94 R$ 30,00 R$ 464,06
PEDRO 067.438.***-** 06/05/2024 12:37:18 (pix) R$ 30,00 R$ 1,29 R$ 1,80 R$ 26,91
PEDRO 067.438.***-** 06/05/2024 12:35:30 (pix) R$ 0,30 R$ 0,99 R$ 0,02 R$ -0,71
DIONE 027.883.***-** 06/05/2024 12:14:45 (pix) R$ 500,00 R$ 5,94 R$ 30,00 R$ 464,06
BERNARD 011.485.***-** 06/05/2024 10:04:28 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
MARCOS 212.855.***-** 06/05/2024 08:54:35 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
VALDIR 011.821.***-** 06/05/2024 08:51:00 (pix) R$ 1.000,00 R$ 10,89 R$ 60,00 R$ 929,11
DANIEL 088.933.***-** 06/05/2024 08:28:04 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
RAFAEL 295.247.***-** 05/05/2024 16:10:22 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
FERNANDO 385.527.***-** 05/05/2024 15:51:36 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
MARCELO 090.903.***-** 05/05/2024 15:01:41 (pix) R$ 500,00 R$ 5,94 R$ 30,00 R$ 464,06
ALEXANDRE 023.425.***-** 05/05/2024 13:45:28 (pix) R$ 49,00 R$ 1,48 R$ 2,94 R$ 44,58
CAIO 117.837.***-** 05/05/2024 12:49:04 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
ISMAELINO 691.487.***-** 05/05/2024 12:26:26 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
EDUARDO 175.894.***-** 05/05/2024 11:47:43 (pix) R$ 15,00 R$ 1,14 R$ 0,90 R$ 12,96
ALTIERES 045.613.***-** 05/05/2024 11:31:22 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
MAURO 419.638.***-** 05/05/2024 11:29:42 (cartão) R$ 25,00 R$ 2,16 R$ 1,50 R$ 21,34
IGOR 030.141.***-** 05/05/2024 11:28:33 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
MARCELO 304.686.***-** 05/05/2024 11:14:14 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
MARCOS 606.100.***-** 05/05/2024 10:41:15 (pix) R$ 30,00 R$ 1,29 R$ 1,80 R$ 26,91
JOACI 079.534.***-** 05/05/2024 09:55:22 (cartão) R$ 500,00 R$ 24,44 R$ 30,00 R$ 445,56
ALAN 001.913.***-** 05/05/2024 09:42:27 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
JAHYR 548.175.***-** 05/05/2024 09:30:11 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
TúLIO 925.347.***-** 05/05/2024 09:11:36 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
FRANCIEL 025.020.***-** 05/05/2024 07:55:44 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
BRENO 095.524.***-** 05/05/2024 07:45:29 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
LEE-ANDRO 031.196.***-** 05/05/2024 06:56:33 (pix) R$ 29,00 R$ 1,28 R$ 1,74 R$ 25,98
LEVI 000.772.***-** 05/05/2024 06:25:47 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
FELIPPE 094.986.***-** 05/05/2024 05:39:37 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
EDSON 091.843.***-** 05/05/2024 04:19:59 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
ALISSON 069.850.***-** 05/05/2024 01:47:47 (pix) R$ 40,00 R$ 1,39 R$ 2,40 R$ 36,21
PETER 872.901.***-** 05/05/2024 01:21:25 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
TIAGO 048.256.***-** 05/05/2024 01:10:42 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
EDDY 051.612.***-** 05/05/2024 00:51:46 (pix) R$ 5,00 R$ 1,04 R$ 0,30 R$ 3,66
HUGO 014.229.***-** 05/05/2024 00:07:31 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
DIEGO 005.389.***-** 05/05/2024 00:00:35 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
LEANDRO 053.753.***-** 04/05/2024 23:42:24 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
FABIO 030.358.***-** 04/05/2024 23:22:13 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
ADRIANO 732.902.***-** 04/05/2024 22:56:20 (pix) R$ 20,00 R$ 1,19 R$ 1,20 R$ 17,61
CONSTRUTOR 035.253.***-** 04/05/2024 22:42:56 (pix) R$ 200,00 R$ 2,97 R$ 12,00 R$ 185,03
FELIPE 055.432.***-** 04/05/2024 21:51:03 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
TOBIAS 026.109.***-** 04/05/2024 21:41:40 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
ÉDINA 195.539.***-** 04/05/2024 20:39:51 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
ALEXANDRE 025.198.***-** 04/05/2024 20:15:48 (pix) R$ 30,00 R$ 1,29 R$ 1,80 R$ 26,91
CAYO 127.779.***-** 04/05/2024 20:10:32 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
DOUGLAS 352.228.***-** 04/05/2024 20:02:33 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
MARCELO 046.443.***-** 04/05/2024 19:59:00 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
SABRINA 074.833.***-** 04/05/2024 19:58:19 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
ISABELLA 005.023.***-** 04/05/2024 19:57:59 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
ROGER 162.694.***-** 04/05/2024 19:46:49 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
DANIEL 107.069.***-** 04/05/2024 19:45:22 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
LEONARDO 104.797.***-** 04/05/2024 19:39:33 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
LUíZ 126.540.***-** 04/05/2024 19:30:06 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
WALDENIR 162.560.***-** 04/05/2024 19:25:21 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
HAIRRISON 035.584.***-** 04/05/2024 19:12:53 (cartão) R$ 50,00 R$ 3,34 R$ 3,00 R$ 43,67
OSCAR 100.992.***-** 04/05/2024 19:09:35 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
LIN 261.418.***-** 04/05/2024 18:55:29 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
MáRCIO 881.010.***-** 04/05/2024 18:48:23 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
PEDRO 898.290.***-** 04/05/2024 18:33:28 (pix) R$ 49,00 R$ 1,48 R$ 2,94 R$ 44,58
REGINA 136.437.***-** 04/05/2024 18:20:09 (cartão) R$ 25,00 R$ 2,16 R$ 1,50 R$ 21,34
MICHAEL 301.140.***-** 04/05/2024 18:19:52 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
EDMILSON 065.318.***-** 04/05/2024 17:58:25 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
HELDER 131.361.***-** 04/05/2024 17:38:29 (pix) R$ 20,00 R$ 1,19 R$ 1,20 R$ 17,61
EDUARDO 286.125.***-** 04/05/2024 17:29:46 (pix) R$ 500,00 R$ 5,94 R$ 30,00 R$ 464,06
LAERCIO 179.432.***-** 04/05/2024 17:29:10 (pix) R$ 200,00 R$ 2,97 R$ 12,00 R$ 185,03
SILíVIO 985.542.***-** 04/05/2024 17:26:20 (pix) R$ 12,00 R$ 1,11 R$ 0,72 R$ 10,17
EDUARDO 922.077.***-** 04/05/2024 17:22:24 (pix) R$ 15,00 R$ 1,14 R$ 0,90 R$ 12,96
JERôNIMO 022.049.***-** 04/05/2024 16:53:40 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
RODRIGO 930.620.***-** 04/05/2024 16:53:10 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
MARCIO 258.251.***-** 04/05/2024 16:51:41 (pix) R$ 49,00 R$ 1,48 R$ 2,94 R$ 44,58
EDSON 126.171.***-** 04/05/2024 16:34:19 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
MARCOS 124.259.***-** 04/05/2024 16:34:04 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
MARCELO 079.642.***-** 04/05/2024 16:33:50 (pix) R$ 25,00 R$ 1,24 R$ 1,50 R$ 22,26
RIAN 154.331.***-** 04/05/2024 16:30:07 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
THOMAS 269.220.***-** 04/05/2024 16:30:06 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
ROSMIR 852.755.***-** 04/05/2024 16:25:18 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
CARLOS 046.373.***-** 04/05/2024 16:21:29 (pix) R$ 250,00 R$ 3,47 R$ 15,00 R$ 231,54
ROOSLLAN 759.357.***-** 04/05/2024 16:20:54 (cartão) R$ 41,23 R$ 2,92 R$ 2,47 R$ 35,83
CLEANDRO 086.901.***-** 04/05/2024 16:18:00 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
CLEANDRO 086.901.***-** 04/05/2024 16:15:22 (pix) R$ 0,50 R$ 0,99 R$ 0,03 R$ -0,52
FABIO 194.916.***-** 04/05/2024 16:14:15 (pix) R$ 5,00 R$ 1,04 R$ 0,30 R$ 3,66
MARCELO 320.326.***-** 04/05/2024 16:13:28 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
BRUNO 107.169.***-** 04/05/2024 16:11:54 (pix) R$ 5,00 R$ 1,04 R$ 0,30 R$ 3,66
MELYN 878.766.***-** 04/05/2024 16:11:08 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
SERGIO 867.430.***-** 04/05/2024 16:09:55 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
JOSé 006.207.***-** 04/05/2024 15:58:14 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
LAION 128.574.***-** 04/05/2024 15:50:00 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
JOSE 787.513.***-** 04/05/2024 15:49:18 (cartão) R$ 50,00 R$ 3,34 R$ 3,00 R$ 43,67
LUCAS 025.353.***-** 04/05/2024 15:49:07 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
CLAUDIANA 027.716.***-** 04/05/2024 15:48:13 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
ALEX 029.650.***-** 04/05/2024 15:42:39 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
JUAREZ 058.325.***-** 04/05/2024 15:40:53 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
CRISTIANO 226.241.***-** 04/05/2024 15:40:30 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
SAMUEL 320.164.***-** 04/05/2024 15:34:03 (pix) R$ 200,00 R$ 2,97 R$ 12,00 R$ 185,03
WILSON 047.411.***-** 04/05/2024 15:33:34 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
ANDRE 005.569.***-** 04/05/2024 15:30:12 (pix) R$ 20,00 R$ 1,19 R$ 1,20 R$ 17,61
CARLOS 074.239.***-** 04/05/2024 15:29:40 (pix) R$ 100,00 R$ 1,98 R$ 6,00 R$ 92,02
EDINéSIO 035.970.***-** 04/05/2024 15:27:27 (cartão) R$ 100,00 R$ 5,68 R$ 6,00 R$ 88,32
PAULO 879.256.***-** 04/05/2024 15:26:17 (cartão) R$ 1,00 R$ 1,04 R$ 0,06 R$ -0,10
JACKSON 403.269.***-** 04/05/2024 15:18:49 (pix) R$ 50,00 R$ 1,49 R$ 3,00 R$ 45,52
LUCIANO 009.401.***-** 04/05/2024 15:18:27 (pix) R$ 10,00 R$ 1,09 R$ 0,60 R$ 8,31
FABIANO 129.974.***-** 04/05/2024 15:15:56 (pix) R$ 30,00 R$ 1,29 R$ 1,80 R$ 26,91
EDUARDO 226.588.***-** 04/05/2024 15:15:45 (pix) R$ 200,00 R$ 2,97 R$ 12,00 R$ 185,03
LUCIANO 009.401.***-** 04/05/2024 15:14:36 (pix) R$ 0,10 R$ 0,99 R$ 0,01 R$ -0,90
GUILHERME 999.999.***-** 04/05/2024 14:19:45 (pix) R$ 5,00 R$ 1,04 R$ 0,30 R$ 3,66
HOJE RECEBIDO 124 PAGARME IMPOSTOS LIMPO UTILIZADO SALDO
20/05/2024 + R$ 15.662,68 - R$ 379,17 - R$ 939,76 R$ 14.343,75 - R$ 11.635,17 R$ 2.708,58
Prezados,
Abaixo todas notas fiscais com os produtos comprados e distribuídos até o momento.
Toda ação esta sendo realizada a partir do CNPJ 07298715000111 - Webcomponent
Também tabela de taxas do pagarme, meio de pagamento o qual estou utilizando para arrecadação.
Nas duas primeiras compras a intenção foi para produtos de higiene pessoal e pensando nos bebes que poderiam não ter fraldas, mamadeiras e formulas, também pensamos nos animais e águas sanitárias.
Nosso objetivo no momento é montar kits para quando as águas baixarem e entregar diretamente em mãos para as pessoas necessitadas, esses kits serão compostos por cesta básica e produtos de limpeza.

Poderemos também pontualmente apoiar com alimentos para produção de almoços e rações para os animais.

Absolutamente TODO e qualquer valor gasto apresentaremos abaixo a NF.
Você pode contribuir e ajudar com qualquer valor!
RECEBIDO PAGARME IMPOSTOS LIMPO UTILIZADO SALDO
+ R$ 15.662,68 - R$ 379,17 - R$ 939,76 R$ 14.343,75 - R$ 11.635,17 R$ 2.708,58
Meta 150 Kits - 82%

Divulgadores e Apoiadores